Zuletzt gemessen:16 °C1006 hPa bedeckt StationsdatenLand: DeutschlandLänge: 11.95 Breite: 49.7 Höhe: 415 m |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Luftdruck | Wetter | Quelle |
| 08.09 13:56 | 16 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 12:56 | 15 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 11:56 | 14 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 11:43 | 14 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 10:56 | 13 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 09:56 | 13 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 08:56 | 12 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 07:56 | 12 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 06:56 | 11 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 05:56 | 11 °C | k.A. °C | 1006 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 04:56 | 11 °C | k.A. °C | 1007 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 03:56 | 11 °C | k.A. °C | 1007 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 08.09 03:25 | 11 °C | k.A. °C | 1007 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 02:56 | 10 °C | k.A. °C | 1007 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 08.09 01:56 | 11 °C | k.A. °C | 1007 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 08.09 00:56 | 11 °C | k.A. °C | 1008 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 07.09 23:56 | 11 °C | k.A. °C | 1008 hPa | leicht bewölkt | NWS |
| 07.09 23:25 | 11 °C | k.A. °C | 1008 hPa | leicht bewölkt | NWS |
| 07.09 23:12 | 10 °C | k.A. °C | 1008 hPa | leichter Nieselregen | NWS |
| 07.09 22:56 | 11 °C | k.A. °C | 1009 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 07.09 22:14 | 11 °C | k.A. °C | 1009 hPa | bedeckt | NWS |
| 07.09 22:10 | 11 °C | k.A. °C | 1009 hPa | leichter Nieselregen | NWS |
| 07.09 22:05 | 11 °C | k.A. °C | 1009 hPa | leichter Nieselregen | NWS |
| 07.09 21:56 | 11 °C | k.A. °C | 1009 hPa | leichter Regen | NWS |
| 07.09 21:33 | 11 °C | k.A. °C | 1009 hPa | leichter Nieselregen | NWS |
| 07.09 20:56 | 11 °C | k.A. °C | 1009 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 07.09 19:56 | 11 °C | k.A. °C | 1009 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 07.09 19:28 | 11 °C | k.A. °C | 1009 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 07.09 18:57 | 12 °C | k.A. °C | 1009 hPa | leichter Nieselregen | NWS |
| 07.09 18:56 | 12 °C | k.A. °C | 1009 hPa | wolkig | NWS |
| 07.09 18:21 | 12 °C | k.A. °C | 1009 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 07.09 18:00 | 13 °C | k.A. °C | 1009 hPa | leichter Nieselregen | NWS |
| 07.09 17:56 | 13 °C | k.A. °C | 1009 hPa | wolkig | NWS |
| 07.09 16:56 | 14 °C | k.A. °C | 1009 hPa | leicht bewölkt | NWS |
| 07.09 15:56 | 15 °C | k.A. °C | 1009 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 14:56 | 17 °C | k.A. °C | 1009 hPa | leicht bewölkt | NWS |
| 07.09 13:56 | 17 °C | k.A. °C | 1009 hPa | leicht bewölkt | NWS |
| 07.09 12:56 | 17 °C | k.A. °C | 1009 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 11:56 | 15 °C | k.A. °C | 1010 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 10:56 | 14 °C | k.A. °C | 1010 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 09:56 | 12 °C | k.A. °C | 1010 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 08:56 | 9 °C | k.A. °C | 1011 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 07:56 | 4 °C | k.A. °C | 1011 hPa | leicht bewölkt | NWS |
| 07.09 06:56 | 2 °C | k.A. °C | 1012 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 05:56 | 3 °C | k.A. °C | 1012 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 04:56 | 2 °C | k.A. °C | 1013 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 03:56 | 4 °C | k.A. °C | 1013 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 02:56 | 5 °C | k.A. °C | 1014 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 01:56 | 5 °C | k.A. °C | 1014 hPa | wolkenlos | NWS |
| 07.09 00:56 | 5 °C | k.A. °C | 1015 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 23:56 | 5 °C | k.A. °C | 1015 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 22:56 | 6 °C | k.A. °C | 1016 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 21:56 | 7 °C | k.A. °C | 1016 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 20:56 | 9 °C | k.A. °C | 1016 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 19:56 | 11 °C | k.A. °C | 1016 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 18:56 | 15 °C | k.A. °C | 1016 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 17:56 | 16 °C | k.A. °C | 1017 hPa | leicht bewölkt | NWS |
| 06.09 16:56 | 17 °C | k.A. °C | 1017 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 15:56 | 17 °C | k.A. °C | 1017 hPa | wolkig | NWS |
| 06.09 14:56 | 17 °C | k.A. °C | 1018 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 06.09 13:56 | 15 °C | k.A. °C | 1019 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 06.09 12:56 | 16 °C | k.A. °C | 1020 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 11:56 | 15 °C | k.A. °C | 1020 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 10:56 | 14 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 09:56 | 13 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 08:56 | 9 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 07:56 | 4 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 06:56 | 3 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 05:56 | 3 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 04:56 | 4 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 03:56 | 6 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 02:56 | 8 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 06.09 01:56 | 9 °C | k.A. °C | 1022 hPa | bedeckt | NWS |
| 06.09 00:56 | 9 °C | k.A. °C | 1022 hPa | bedeckt | NWS |
| 05.09 23:56 | 9 °C | k.A. °C | 1022 hPa | bedeckt | NWS |
| 05.09 22:56 | 9 °C | k.A. °C | 1022 hPa | bedeckt | NWS |
| 05.09 21:56 | 8 °C | k.A. °C | 1022 hPa | wolkenlos | NWS |
| 05.09 20:56 | 9 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkig | NWS |
| 05.09 19:56 | 11 °C | k.A. °C | 1021 hPa | leicht bewölkt | NWS |
| 05.09 18:56 | 14 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
| 05.09 17:56 | 17 °C | k.A. °C | 1020 hPa | wolkenlos | NWS |
| 05.09 16:56 | 18 °C | k.A. °C | 1021 hPa | wolkenlos | NWS |
Wir beziehen unsere Messwerte aus 2 Quellen: dem Globalen Datensatz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und dem National Oceanic and Atmospheric Administration's National Weather Service (NWS).
| © 2006-2009 Wetter-Vista - Kontakt / Impressum |