Wetter-Vista Logo
PLZ / Ort:  
Wetter-Vista - Wettervorhersage - Wetterkarten - Reise-Wetter

Wetterstation Grafenwöhr

Zuletzt gemessen:

16 °C
1006 hPa
bedeckt

Stationsdaten

Land: Deutschland
Länge: 11.95
Breite: 49.7
Höhe: 415 m
 

Wetterverlauf

ZeitTemperaturTaupunktLuftdruckWetterQuelle
08.09 13:5616 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 12:5615 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 11:5614 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 11:4314 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 10:5613 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 09:5613 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 08:5612 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 07:5612 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 06:5611 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 05:5611 °Ck.A. °C1006 hPabedecktNWS
08.09 04:5611 °Ck.A. °C1007 hPabedecktNWS
08.09 03:5611 °Ck.A. °C1007 hPastark bewölktNWS
08.09 03:2511 °Ck.A. °C1007 hPabedecktNWS
08.09 02:5610 °Ck.A. °C1007 hPastark bewölktNWS
08.09 01:5611 °Ck.A. °C1007 hPastark bewölktNWS
08.09 00:5611 °Ck.A. °C1008 hPastark bewölktNWS
07.09 23:5611 °Ck.A. °C1008 hPaleicht bewölktNWS
07.09 23:2511 °Ck.A. °C1008 hPaleicht bewölktNWS
07.09 23:1210 °Ck.A. °C1008 hPaleichter NieselregenNWS
07.09 22:5611 °Ck.A. °C1009 hPastark bewölktNWS
07.09 22:1411 °Ck.A. °C1009 hPabedecktNWS
07.09 22:1011 °Ck.A. °C1009 hPaleichter NieselregenNWS
07.09 22:0511 °Ck.A. °C1009 hPaleichter NieselregenNWS
07.09 21:5611 °Ck.A. °C1009 hPaleichter RegenNWS
07.09 21:3311 °Ck.A. °C1009 hPaleichter NieselregenNWS
07.09 20:5611 °Ck.A. °C1009 hPastark bewölktNWS
07.09 19:5611 °Ck.A. °C1009 hPastark bewölktNWS
07.09 19:2811 °Ck.A. °C1009 hPastark bewölktNWS
07.09 18:5712 °Ck.A. °C1009 hPaleichter NieselregenNWS
07.09 18:5612 °Ck.A. °C1009 hPawolkigNWS
07.09 18:2112 °Ck.A. °C1009 hPastark bewölktNWS
07.09 18:0013 °Ck.A. °C1009 hPaleichter NieselregenNWS
07.09 17:5613 °Ck.A. °C1009 hPawolkigNWS
07.09 16:5614 °Ck.A. °C1009 hPaleicht bewölktNWS
07.09 15:5615 °Ck.A. °C1009 hPawolkenlosNWS
07.09 14:5617 °Ck.A. °C1009 hPaleicht bewölktNWS
07.09 13:5617 °Ck.A. °C1009 hPaleicht bewölktNWS
07.09 12:5617 °Ck.A. °C1009 hPawolkenlosNWS
07.09 11:5615 °Ck.A. °C1010 hPawolkenlosNWS
07.09 10:5614 °Ck.A. °C1010 hPawolkenlosNWS
07.09 09:5612 °Ck.A. °C1010 hPawolkenlosNWS
07.09 08:569 °Ck.A. °C1011 hPawolkenlosNWS
07.09 07:564 °Ck.A. °C1011 hPaleicht bewölktNWS
07.09 06:562 °Ck.A. °C1012 hPawolkenlosNWS
07.09 05:563 °Ck.A. °C1012 hPawolkenlosNWS
07.09 04:562 °Ck.A. °C1013 hPawolkenlosNWS
07.09 03:564 °Ck.A. °C1013 hPawolkenlosNWS
07.09 02:565 °Ck.A. °C1014 hPawolkenlosNWS
07.09 01:565 °Ck.A. °C1014 hPawolkenlosNWS
07.09 00:565 °Ck.A. °C1015 hPawolkenlosNWS
06.09 23:565 °Ck.A. °C1015 hPawolkenlosNWS
06.09 22:566 °Ck.A. °C1016 hPawolkenlosNWS
06.09 21:567 °Ck.A. °C1016 hPawolkenlosNWS
06.09 20:569 °Ck.A. °C1016 hPawolkenlosNWS
06.09 19:5611 °Ck.A. °C1016 hPawolkenlosNWS
06.09 18:5615 °Ck.A. °C1016 hPawolkenlosNWS
06.09 17:5616 °Ck.A. °C1017 hPaleicht bewölktNWS
06.09 16:5617 °Ck.A. °C1017 hPawolkenlosNWS
06.09 15:5617 °Ck.A. °C1017 hPawolkigNWS
06.09 14:5617 °Ck.A. °C1018 hPastark bewölktNWS
06.09 13:5615 °Ck.A. °C1019 hPastark bewölktNWS
06.09 12:5616 °Ck.A. °C1020 hPawolkenlosNWS
06.09 11:5615 °Ck.A. °C1020 hPawolkenlosNWS
06.09 10:5614 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
06.09 09:5613 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
06.09 08:569 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
06.09 07:564 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
06.09 06:563 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
06.09 05:563 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
06.09 04:564 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
06.09 03:566 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
06.09 02:568 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
06.09 01:569 °Ck.A. °C1022 hPabedecktNWS
06.09 00:569 °Ck.A. °C1022 hPabedecktNWS
05.09 23:569 °Ck.A. °C1022 hPabedecktNWS
05.09 22:569 °Ck.A. °C1022 hPabedecktNWS
05.09 21:568 °Ck.A. °C1022 hPawolkenlosNWS
05.09 20:569 °Ck.A. °C1021 hPawolkigNWS
05.09 19:5611 °Ck.A. °C1021 hPaleicht bewölktNWS
05.09 18:5614 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS
05.09 17:5617 °Ck.A. °C1020 hPawolkenlosNWS
05.09 16:5618 °Ck.A. °C1021 hPawolkenlosNWS

Wir beziehen unsere Messwerte aus 2 Quellen: dem Globalen Datensatz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und dem National Oceanic and Atmospheric Administration's National Weather Service (NWS).

© 2006-2009 Wetter-Vista - Kontakt / Impressum