Zuletzt gemessen:°ChPa StationsdatenLand: ÖsterreichLänge: Breite: Höhe: m |
| Zeit | Temperatur | Taupunkt | Luftdruck | Wetter | Quelle |
| 10.09 17:00 | 21 °C | 11 °C | 1022 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 10.09 16:00 | 21 °C | 12 °C | 1022 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 10.09 14:00 | 21 °C | 14 °C | 1023 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 10.09 13:00 | 20 °C | 12 °C | 1023 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 10.09 12:00 | 17 °C | 14 °C | 1023 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 10.09 10:00 | 14 °C | 13 °C | 1023 hPa | bedeckt | NWS |
| 10.09 09:00 | 14 °C | 13 °C | 1023 hPa | bedeckt | NWS |
| 10.09 08:00 | 14 °C | 13 °C | 1023 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 09.09 18:00 | 20 °C | 12 °C | 1017 hPa | wolkig | NWS |
| 09.09 17:00 | 21 °C | 10 °C | 1017 hPa | wolkig | NWS |
| 09.09 16:00 | 21 °C | 10 °C | 1016 hPa | wolkig | NWS |
| 09.09 15:00 | 20 °C | 10 °C | 1016 hPa | wolkig | NWS |
| 09.09 12:00 | 18 °C | 14 °C | 1016 hPa | wolkig | NWS |
| 09.09 10:00 | 14 °C | 13 °C | 1015 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 09.09 09:00 | 14 °C | 13 °C | 1014 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 09.09 07:00 | 13 °C | 12 °C | 1014 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 08.09 17:00 | 16 °C | 14 °C | 1008 hPa | Regen | NWS |
| 08.09 16:00 | 16 °C | 14 °C | 1007 hPa | Regen | NWS |
| 08.09 15:00 | 17 °C | 15 °C | 1007 hPa | Regen | NWS |
| 08.09 14:00 | 18 °C | 16 °C | 1006 hPa | Regen | NWS |
| 08.09 12:00 | 19 °C | 15 °C | 1005 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 11:00 | 18 °C | 16 °C | 1004 hPa | bedeckt | NWS |
| 08.09 10:00 | 17 °C | 16 °C | 1003 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 08.09 09:00 | 16 °C | 15 °C | 1003 hPa | stark bewölkt | NWS |
| 08.09 08:00 | 16 °C | 15 °C | 1003 hPa | bedeckt | NWS |
Wir beziehen unsere Messwerte aus 2 Quellen: dem Globalen Datensatz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und dem National Oceanic and Atmospheric Administration's National Weather Service (NWS).
| © 2006-2009 Wetter-Vista - Kontakt / Impressum |