Wetter-Vista Logo
PLZ / Ort:  
Wetter-Vista - Wettervorhersage - Wetterkarten - Reise-Wetter

Wetterstation Hohenems/Dornbirn

Zuletzt gemessen:

°C
hPa

Stationsdaten

Land: Österreich
Länge:
Breite:
Höhe: m
 

Wetterverlauf

ZeitTemperaturTaupunktLuftdruckWetterQuelle
10.09 17:0021 °C11 °C1022 hPastark bewölktNWS
10.09 16:0021 °C12 °C1022 hPastark bewölktNWS
10.09 14:0021 °C14 °C1023 hPastark bewölktNWS
10.09 13:0020 °C12 °C1023 hPastark bewölktNWS
10.09 12:0017 °C14 °C1023 hPastark bewölktNWS
10.09 10:0014 °C13 °C1023 hPabedecktNWS
10.09 09:0014 °C13 °C1023 hPabedecktNWS
10.09 08:0014 °C13 °C1023 hPastark bewölktNWS
09.09 18:0020 °C12 °C1017 hPawolkigNWS
09.09 17:0021 °C10 °C1017 hPawolkigNWS
09.09 16:0021 °C10 °C1016 hPawolkigNWS
09.09 15:0020 °C10 °C1016 hPawolkigNWS
09.09 12:0018 °C14 °C1016 hPawolkigNWS
09.09 10:0014 °C13 °C1015 hPastark bewölktNWS
09.09 09:0014 °C13 °C1014 hPastark bewölktNWS
09.09 07:0013 °C12 °C1014 hPastark bewölktNWS
08.09 17:0016 °C14 °C1008 hPaRegenNWS
08.09 16:0016 °C14 °C1007 hPaRegenNWS
08.09 15:0017 °C15 °C1007 hPaRegenNWS
08.09 14:0018 °C16 °C1006 hPaRegenNWS
08.09 12:0019 °C15 °C1005 hPabedecktNWS
08.09 11:0018 °C16 °C1004 hPabedecktNWS
08.09 10:0017 °C16 °C1003 hPastark bewölktNWS
08.09 09:0016 °C15 °C1003 hPastark bewölktNWS
08.09 08:0016 °C15 °C1003 hPabedecktNWS

Wir beziehen unsere Messwerte aus 2 Quellen: dem Globalen Datensatz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und dem National Oceanic and Atmospheric Administration's National Weather Service (NWS).

© 2006-2009 Wetter-Vista - Kontakt / Impressum