Wetter Vista >> Deutschland >> Wetter Hamburg

















| Ort | Zeit | Temperatur | Taupunkt | Luftdruck | Wetter |
| Hamburg/Fuhlsbüttel | 12.03 06:00 | 2.8 °C | 2.7 °C | 1013.4 hPa | Dunst |
| Hamburg/Finkenwerder | 12.03 05:50 | 3 °C | 3 °C | 1013 hPa | Dunst |
| Fassberg | 12.03 05:30 | 2 °C | 2 °C | 1013 hPa | Dunst |
| Kiel/Holtenau MIL | 12.03 06:00 | 2.7 °C | 2.5 °C | 1012.1 hPa | bedeckt |
| Kiel/Holtenau CIV | 12.03 05:46 | 3 °C | 3 °C | 1011 hPa | Dunst |
| © 2006-2009 Wetter-Vista - Kontakt / Impressum |