Wetter Vista >> Baden-Württemberg >> Wetter Immenstaad am Bodensee

















| Ort | Zeit | Temperatur | Taupunkt | Luftdruck | Wetter |
| Friedrichshafen | 08.09 13:20 | 16 °C | 14 °C | 1007 hPa | stark bewölkt |
| Konstanz | 08.09 13:00 | 16.6 °C | 15.3 °C | 1005.7 hPa | Dunst |
| Altenrhein | 08.09 13:20 | 16 °C | 14 °C | 1007 hPa | stark bewölkt |
| Bregenz | 08.09 13:00 | 17.8 °C | 13.7 °C | 1006.2 hPa | |
| Hohenems/Dornbirn | 08.09 12:00 | 19 °C | 15 °C | 1005 hPa | bedeckt |
| © 2006-2009 Wetter-Vista - Kontakt / Impressum |