Wetter Vista >> Schleswig-Holstein >> Wetter Lübeck

















| Ort | Zeit | Temperatur | Taupunkt | Luftdruck | Wetter |
| Schwerin | 12.03 06:00 | 2.1 °C | 2.1 °C | 1011.9 hPa | Dunst |
| Hamburg/Fuhlsbüttel | 12.03 06:00 | 2.8 °C | 2.7 °C | 1013.4 hPa | Dunst |
| Kiel/Holtenau MIL | 12.03 06:00 | 2.7 °C | 2.5 °C | 1012.1 hPa | bedeckt |
| Kiel/Holtenau CIV | 12.03 05:46 | 3 °C | 3 °C | 1011 hPa | Dunst |
| LT Kiel | 12.03 06:00 | 2.3 °C | 2 °C | 1011.6 hPa |
| © 2006-2009 Wetter-Vista - Kontakt / Impressum |